Organisation du 08 au 14 décembre 2025 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet jssoignies.be
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE JS SOIGNIES, SOIGNIES | ||||||||
| EVENTS | VEN. 12 | ? | 18H30 |
|
||||
| U16F | VEN. 12 | ? | 18H30 |
|
||||
| U21-A | SAM. 13 | 10H15 | 11H00 |
|
HA120032 | |||
| U14-AWBB | SAM. 13 | 12H15 | 13H00 |
|
AW127024 | |||
| U10A | SAM. 13 | 14H15 | 15H00 |
|
HA149012 | |||
| U18 | SAM. 13 | 16H15 | 17H00 |
|
HA122124 | |||
| U16-AWBB | DIM. 14 | 10H15 | 11H00 |
|
AW122021 | |||
| U14H-B | DIM. 14 | 12H15 | 13H00 |
PU14H AC GILLY B
- U14H B
|
HA130084 | |||
| P4 | DIM. 14 | 14H15 | 15H00 |
|
HA107124 | |||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Table | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U12F | SAM. 13 | 08H15 | 09H00 |
PU12D CEP FLEURUS
Coupe
|
CS DE WANFERCÉE-BAULET | HA349026 | ||
| U8B | SAM. 13 | 08H30 | 09H30 |
|
HALL D'ECAUSSINNES RUE SACUENI 7190 ECAUSSINNES | |||
| U8C | SAM. 13 | 08H30 | 09H30 |
|
HALL D'ECAUSSINNES RUE SACUENI 7190 ECAUSSINNES | |||
| U14F | SAM. 13 | 13H25 | 15H00 |
|
HS DE CELLES | HA348025 | ||
| U19F | DIM. 14 | 09H00 | 10H00 |
PU19D TREMPLIN MOUSCRON
Coupe
|
INSTITUT LE TREMPLIN RUE DE LA BOUVERIE, 25 7700 MOUSCRON | HA346009 | ||
| U19F | DIM. 14 | 09H45 | 11H00 |
|
ESPACE LÉON DELVALLÉE RUE MODESTE DERBAIX 7390 QUAREGNON | HA134113 | ||
| P1D | DIM. 14 | 13H45 | 15H00 |
|
ESPACE LÉON DELVALLÉE RUE MODESTE DERBAIX 7390 QUAREGNON | HA109105 | ||