Organisation du 21 au 27 septembre 2026 Semaine 39
À retrouver sur notre site internet jssoignies.be
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE EDGARD HISMANS | ||||||||
| U8B | SAM. 26 | 12H00 | 12H20 |
|
HA166001 | |||
| SALLE JS SOIGNIES, SOIGNIES | ||||||||
| EVENTS | VEN. 25 | ? | 12H00 |
CARTE TÉLEVIE
Divers
|
||||
| U14-A | SAM. 26 | 11H15 | 12H00 |
PU14H UBC BINCHE
Coupe
|
HA253045 | |||
| U8A | DIM. 27 | 08H15 | 09H00 |
|
HA167004 | |||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Table | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U6 | SAM. 26 | 08H30 | 09H00 |
|
SALLE EDGARD HISMANS RUE DE L'EGALITÉ 91 7390 QUAREGNON | HA190006 | ||
| U16FAWBB | SAM. 26 | 10H15 | 11H00 |
PU16D BC JS ESTAIMPUIS
Coupe
|
SALLE JEAN-PIERRE FROEHLICH DOMAINE DE BOURGOGNE 7730 ESTAIMBOURG | AW247035 | ||
| U18 | SAM. 26 | 14H55 | 16H00 |
|
CS DE ROUX | HA251033 | ||
| P1D | SAM. 26 | 16H00 | 17H00 |
|
SALLE BALAD’ARENA RUE DES POSTES, 101 7090 BRAINE-LE-COMTE | HA229003 | ||
| P4 | SAM. 26 | 18H00 | 19H00 |
|
SALLE BALAD’ARENA RUE DES POSTES, 101 7090 BRAINE-LE-COMTE | HA108085 | ||
| U16FAWBB | DIM. 27 | 10H15 | 11H00 |
|
CS ACHILLE DELATTRE SENTIER DE LIERNES, 100 7340 COLFONTAINE | AW148010 | ||
| U16G | DIM. 27 | 09H25 | 11H15 |
PU16H TREMPLIN MOUSCRON
Coupe
|
INSTITUT LE TREMPLIN RUE DE LA BOUVERIE, 25 7700 MOUSCRON | HA252015 | ||