Organisation du 30 septembre au 06 octobre 2024 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet jssoignies.be
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
JS SOIGNIES, SOIGNIES | ||||||||
U14F-A | SAM. 05 | 12H00 | 13H00 | HA138051 | ||||
U10A | SAM. 05 | 14H00 | 15H00 | HA149045 | ||||
U12F | SAM. 05 | 16H00 | 17H00 | HA155041 | ||||
P4A | SAM. 05 | 18H00 | 19H00 | HA107057 | ||||
U14-F-B | DIM. 06 | 08H00 | 09H00 | HA138057 | ||||
U14B | DIM. 06 | 12H00 | 13H00 | HA132057 | ||||
P1D | DIM. 06 | 14H00 | 15H00 | HA109057 | ||||
U18A | DIM. 06 | 16H00 | 17H00 | HA123041 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Table | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U8A | SAM. 05 | 09H00 | 10H00 | RUE DU CHAPITRE 3 FRAMERIES 7080 | ||||
U19F | SAM. 05 | 11H00 | 12H00 |
ABC B PÉRONNES
- A
|
SO SAINT-ALBERT CHAUSSÉE BRUNEHAULT, 266 7134 PERONNES | HA134043 | ||
U14A | SAM. 05 | 12H00 | 13H00 | INSTITUT LE TREMPLIN RUE DE LA BOUVERIE, 25 7700 MOUSCRON | HA130056 | |||
U16F | SAM. 05 | 15H00 | 16H00 | ESPACE LÉON DELVALLÉE RUE MODESTE DERBAIX 7390 QUAREGNON | HA137046 | |||
P2D | SAM. 05 | 17H00 | 18H00 | ESPACE LÉON DELVALLÉE RUE MODESTE DERBAIX 7390 QUAREGNON | HA110056 | |||
U18B | DIM. 06 | 10H00 | 11H00 | SALLE DE LA GARENNE RUE DES OLYMPIADES 2 6000 CHARLEROI | HA124042 | |||
P2 | DIM. 06 | 12H00 | 13H00 | CS RANSART | HA102057 | |||
U16 | DIM. 06 | 17H00 | 18H00 | SALLE 'ROI BAUDOUIN' | HA126043 |