Organisation du 01 au 07 septembre 2025 Semaine 36
À retrouver sur notre site internet jssoignies.be
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE JS SOIGNIES, SOIGNIES | ||||||||
| EVENTS | SAM. 06 | ? | 11H00 |
SALLE LOUER BC MONS
Divers
|
||||
| U16G | SAM. 06 | 16H15 | 17H00 |
|
HA128012 | |||
| P2D | SAM. 06 | 18H15 | 19H00 |
|
HA110012 | |||
| P1D | SAM. 06 | 20H15 | 21H00 |
|
HA109013 | |||
| EVENTS | DIM. 07 |
MARCHE ADEPS
Divers
|
||||||
| U10B | DIM. 07 | 08H15 | 09H00 |
|
HA152011 | |||
| U16-AWBB | DIM. 07 | 10H15 | 11H00 |
|
AW122005 | |||
| U21-A | DIM. 07 | 14H15 | 15H00 |
|
HA120012 | |||
| U14F | DIM. 07 | 16H15 | 17H00 |
|
HA137014 | |||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Table | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U12F | SAM. 06 | 08H15 | 09H00 |
|
CS DE WANFERCÉE-BAULET | HA154014 | ||
| U14FAWBB | SAM. 06 | 04H15 | 12H30 |
|
SALLE DU BC ALLEUR | AW143004 | ||
| U18 | SAM. 06 | 13H15 | 14H30 |
|
SALLE PIERRE DE COUBERTIN SENTIER DE L’EPÉE, 35 6040 JUMET | HA122015 | ||
| U12G | SAM. 06 | 13H45 | 15H00 |
|
HALL LUCIEN WALRAVENS RUE DE L’ENSEIGNEMENT, 1 7140 MORLANWELZ | HA144015 | ||
| U16F | SAM. 06 | 14H45 | 15H30 |
|
SALLE DUTRIEUX RUE DES GRANDS BUREAUX, 24 7134 RESSAIX | HA135015 | ||
| P4 | SAM. 06 | 16H30 | 18H00 |
|
HS D'ERQUELINNES RUE LIBOTTE-MOZIN 6560 ERQUELINNES | HA107015 | ||
| P3 | SAM. 06 | 19H15 | 20H00 |
|
HALL DE L'EUROPE | HA105011 | ||
| U14H-B | DIM. 07 | 08H15 | 09H00 |
PU14H RE PONT DE LOUP B (+0)
- U14H B
|
HALL FARCIENNES | HA130015 | ||
| U14-AWBB | DIM. 07 | 10H45 | 13H00 |
|
CS G. GRAMME | AW127008 | ||
| U19F | DIM. 07 | 13H15 | 15H00 |
|
CS VAULX-LE PAS DU ROC | HA134013 | ||