Organisation du 19 au 25 janvier 2026 Semaine 04
À retrouver sur notre site internet jssoignies.be
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE JS SOIGNIES, SOIGNIES | ||||||||
| EVENTS | VEN. 23 |
CARTE TELEVIE
Divers
|
||||||
| U14F | SAM. 24 | 14H15 | 15H00 |
|
HA137144 | |||
| P1D | SAM. 24 | 18H15 | 19H00 |
|
HA109143 | |||
| U10B | DIM. 25 | 10H15 | 11H00 |
|
HA152141 | |||
| P4 | DIM. 25 | 12H15 | 13H00 |
|
HA107161 | |||
| U21-B | DIM. 25 | 14H15 | 15H00 |
|
HA121143 | |||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Table | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U10A | SAM. 24 | 08H10 | 09H30 |
|
CO MAX AUDAIN | HA149143 | ||
| U16G | SAM. 24 | 13H15 | 14H00 |
|
GYMNASE COMMUNAL RUE HECQUET 7972 STAMBRUGES | HA128143 | ||
| U16F | SAM. 24 | 13H45 | 15H00 |
|
SO MARCHIENNE-DOCHERIE RUE DE JUMET, 324 6030 MARCHIENNE DOCHERIE | HA135141 | ||
| U18 | SAM. 24 | 15H15 | 16H30 |
|
HO AVENUE DE L’EUROPE, 1 6183 TRAZEGNIES | HA122161 | ||
| P2D | SAM. 24 | 17H45 | 18H30 |
|
CS FOURCAULT PLACE JULES DESTRÉE, 10 6060 GILLY | HA110143 | ||
| P3 | SAM. 24 | 17H30 | 19H00 |
|
HO SAINT-GHISLAIN | HA105162 | ||
| U14H-B | DIM. 25 | 08H45 | 10H00 |
PU14H BASKET ENTITÉ COURCELLES B
- U14H B
|
HO AVENUE DE L’EUROPE, 1 6183 TRAZEGNIES | HA130141 | ||
| U19F | DIM. 25 | 09H20 | 11H00 |
|
HALL DES SPORTS DE KAIN | HA134144 | ||
| U12F | DIM. 25 | 12H15 | 13H00 |
|
CS H. MORAUX | HA154146 | ||
| U12G | DIM. 25 | 12H15 | 13H00 |
|
HALL FARCIENNES | HA144141 | ||
| U21-A | DIM. 25 | 14H40 | 16H00 |
|
CO MAX AUDAIN | HA120143 | ||