Organisation du 23 février au 01 mars 2026 Semaine 09
À retrouver sur notre site internet jssoignies.be
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE JS SOIGNIES, SOIGNIES | ||||||||
| EVENTS | VEN. 27 |
CARTE TÉLÉVIE
Divers
|
||||||
| U21-B | SAM. 28 | 10H15 | 11H00 |
|
HA121173 | |||
| U21-A | SAM. 28 | 12H15 | 13H00 |
|
HA120172 | |||
| U10A | SAM. 28 | 14H15 | 15H00 |
|
HA149172 | |||
| U16G | SAM. 28 | 16H15 | 17H00 |
|
HA128172 | |||
| P2D | SAM. 28 | 18H15 | 19H00 |
|
HA110172 | |||
| P1D | SAM. 28 | 20H15 | 21H00 |
|
HA109173 | |||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Table | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U12G | SAM. 28 | 09H40 | 11H00 |
|
CENTRE SPORTIF DE BEAUMONT | HA144173 | ||
| U14H-B | SAM. 28 | 11H45 | 12H30 |
PU14H AC GILLY B
- U14H B
|
CS FOURCAULT PLACE JULES DESTRÉE, 10 6060 GILLY | HA130173 | ||
| U18 | SAM. 28 | 11H55 | 13H00 |
|
CS DE ROUX | HA122201 | ||
| U10B | SAM. 28 | 13H15 | 14H00 |
|
HO MARCEL DENIS | HA152172 | ||
| P4 | SAM. 28 | 16H40 | 18H00 |
|
CO MAX AUDAIN | HA107201 | ||
| P3 | SAM. 28 | 17H15 | 18H00 |
|
HO MARCEL DENIS | HA105202 | ||
| U16F | DIM. 01 | 08H40 | 10H00 |
|
HO BELLE VUE RUE DES MONTS 6001 MARCINELLE | HA135173 | ||
| U12F | DIM. 01 | 10H40 | 12H00 |
|
HO BELLE VUE RUE DES MONTS 6001 MARCINELLE | HA154176 | ||
| U19F | DIM. 01 | 15H15 | 17H00 |
|
CS VAULX-LE PAS DU ROC | HA134131 | ||