Organisation du 02 au 08 mars 2026 Semaine 10
À retrouver sur notre site internet jssoignies.be
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE JS SOIGNIES, SOIGNIES | ||||||||
| U12G | SAM. 07 | 10H15 | 11H00 |
|
HA144184 | |||
| U14-AWBB | SAM. 07 | 12H15 | 13H00 |
|
AW168029 | |||
| U14FAWBB | SAM. 07 | 14H15 | 15H00 |
|
AW181055 | |||
| U18 | SAM. 07 | 16H15 | 17H00 |
|
HA122214 | |||
| P3 | SAM. 07 | 18H15 | 19H00 |
|
HA105213 | |||
| U10B | DIM. 08 | 08H15 | 09H00 |
|
HA152181 | |||
| U19F | DIM. 08 | 10H15 | 11H00 |
|
HA134171 | |||
| U16F | DIM. 08 | 12H15 | 13H00 |
|
HA135184 | |||
| U14H-B | DIM. 08 | 14H15 | 15H00 |
PU14H BCJ RESSAIX (+0)
- U14H B
|
HA130184 | |||
| P4 | DIM. 08 | 16H15 | 17H00 |
|
HA107214 | |||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Table | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U16F | VEN. 06 | 18H45 | 19H30 |
BBC BRAINOIS
Amical
|
SALLE BALAD’ARENA RUE DES POSTES, 101 7090 BRAINE-LE-COMTE | |||
| U16F | VEN. 06 | 18H45 | 19H30 |
|
SALLE BALAD’ARENA | HA302257 | ||
| U21-B | SAM. 07 | 09H15 | 10H30 |
|
HO AVENUE DE L’EUROPE, 1 6183 TRAZEGNIES | HA121181 | ||
| U6 | SAM. 07 | 15H30 | 15H50 |
|
SALLE “EDGARD HISMANS” RUE DE L’EGALITÉ 7390 QUAREGNON | HA177004A | ||
| P1D | SAM. 07 | 17H15 | 18H30 |
|
HO AVENUE DE L’EUROPE, 1 6183 TRAZEGNIES | HA109181 | ||
| P2D | SAM. 07 | 17H40 | 19H30 |
|
INSTITUT LE TREMPLIN RUE DE LA BOUVERIE, 25 7700 MOUSCRON | HA110185 | ||
| U14F | DIM. 08 | 08H15 | 09H00 |
|
HALL FARCIENNES | HA137186 | ||
| U10A | DIM. 08 | 10H45 | 11H30 |
|
SALLE DUTRIEUX RUE DES GRANDS BUREAUX, 24 7134 RESSAIX | HA149185 | ||