Organisation du 26 octobre au 01 novembre 2026 Semaine 44
À retrouver sur notre site internet jssoignies.be
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE JS SOIGNIES, SOIGNIES | ||||||||
| U21-A | SAM. 31 | 10H15 | 11H00 |
|
HA250022 | |||
| U21-A | SAM. 31 | 10H15 | 11H00 |
|
HA250022 | |||
| U14-A | SAM. 31 | 12H15 | 13H00 |
|
HA130092 | |||
| U14F | SAM. 31 | 14H15 | 15H00 |
|
HA257003 | |||
| U19F | SAM. 31 | 16H15 | 17H00 |
|
HA255006 | |||
| U14-A | DIM. 01 | 12H15 | 13H00 |
|
HA253055 | |||
| U18 | DIM. 01 | 14H15 | 15H00 |
|
HA251049 | |||
| P1D | DIM. 01 | 16H15 | 17H00 |
|
HA229010 | |||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Table | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| P2 | MER. 28 | 20H15 | 21H00 |
P2H JS STAMBRUGES B (+0)
Amical
|
GYMNASE COMMUNAL RUE HECQUET 7972 STAMBRUGES | HA301143 | ||
| U16FAWBB | SAM. 31 | 14H00 | 15H00 |
|
SALLE BALAD’ARENA RUE DES POSTES, 101 7090 BRAINE-LE-COMTE | AW247049 | ||
| U14G-B | DIM. 01 | Reporté |
PU14H SPIROU BASKET B
Amical
|
SALLE PIERRE DE COUBERTIN SENTIER DE L’EPÉE, 35 6040 JUMET | HA302227 | |||
| U14G-B | DIM. 01 | Reporté |
N1
Amical
|
SENTIER DE ÉPÉE JUMET 35 | ||||