Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Chaussée Brunehault, 266 7134 Péronnes
Divers
Numéro de rencontre
HA246014R
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GODART Lea | #5 |
|
GONDRY Elisabeth | #6 |
|
SPAGNA Lucie | #7 |
|
COLLIGNON Léa | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
GOTTO Elina | #10 |
|
HERMAL Laly | #11 |
|
MORELLI Celia | #12 |
|
HALLET Johanne | #13 |
|
LETROYE Emilie | #14 |
|
VERSCHUEREN Anais | #15 |
| Staffs | ||
|
DELCOURT Valérie | |
|
|
GONDRY Xavier | |
|
LOISEAU Florence | |
|
MORELLI Anthony | |
|
PICKE Livine | |
|
SPAGNA Paolo | |
|
THIBAUT Ophélie | |
|
WEEMOL Christelle | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #4 | 7 | 0 | 5 | 4 | ||
|
GODART Lea | #5 | 14 | 0 | 4 | 4 | ||
|
GONDRY Elisabeth | #6 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
SPAGNA Lucie | #7 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
COLLIGNON Léa | #8 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
ROSE Laurine | #9 | 19 | 1 | 8 | 4 | ||
|
GOTTO Elina | #10 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
HERMAL Laly | #11 | 7 | 0 | 5 | 2 | ||
|
MORELLI Celia | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
HALLET Johanne | #13 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
LETROYE Emilie | #14 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
VERSCHUEREN Anais | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
|
GONDRY Xavier | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
|
MORELLI Anthony | |||||||
|
PICKE Livine | |||||||
|
SPAGNA Paolo | |||||||
|
THIBAUT Ophélie | |||||||
|
WEEMOL Christelle | |||||||
| Adhérent | N° | 77 | 1 | 26 | 28 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||