Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle de la Garenne Rue Des Olympiades 6000 CHARLEROI
Divers
Numéro de rencontre
HA154192
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Joséphine DOMKEN | ||
Lola CHARLIER | ||
Amandine DELHOVE | ||
Cymbeline RIZZO V.M. | ||
Manon RONCADIN | ||
Tallulah VANDAMME | ||
Margaux VERSTRAETEN | ||
Pauline WULLENS | ||
Lola ZARRI | ||
Staffs | ||
Laurence GIJS | ||
Sarah LORAND | ||
Amélie DEBLANDRE | ||
Florence LOISEAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.