Date
Jour du match
dimanche 28 avril
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
JS Soignies Chemin Du Tour Lette 7060 Soignies
Divers
Numéro de rencontre
HA154214
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Amandine DELHOVE | ||
Joséphine DOMKEN | ||
Lina OUARET | ||
Cymbeline RIZZO V.M. | ||
Manon RONCADIN | ||
Tallulah VANDAMME | ||
Margaux VERSTRAETEN | ||
Pauline WULLENS | ||
Lola ZARRI | ||
Staffs | ||
Amélie DEBLANDRE | ||
Laurence GIJS | ||
Carole GRANDJEAN | ||
Sarah LORAND | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 16:00:00 08 sept. 2024 | U14-F-B | 35 - 55 | Royal BC Marcinelle | Champ. |
2024-04-28 11:00:00 28 avril 2024 | U12-F-B | 39 - 29 | RBC MARCINELLES | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Amandine DELHOVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joséphine DOMKEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lina OUARET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cymbeline RIZZO V.M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon RONCADIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tallulah VANDAMME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Margaux VERSTRAETEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline WULLENS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lola ZARRI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Amélie DEBLANDRE | ||||||||
Laurence GIJS | ||||||||
Carole GRANDJEAN | ||||||||
Sarah LORAND | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|