Date
Jour du match
dimanche 05 janvier
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
HA150112
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Igor BIELEN | |
|
Théo CORNELIS | |
|
Tom DUPONT | |
|
Lucas GAIN | |
|
Ninon HOLVOET | |
|
Elina PECCEU | |
|
Lina VAN DEN DOOREN | |
|
Maddie VERDUN | |
| Staffs | ||
|
Olivier CORNU | |
|
Pauline COUDYZER | |
|
Thomas PECCEU | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Igor BIELEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Théo CORNELIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom DUPONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas GAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ninon HOLVOET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elina PECCEU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lina VAN DEN DOOREN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maddie VERDUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Olivier CORNU | |||||||
|
Pauline COUDYZER | |||||||
|
Thomas PECCEU | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||