Date
Jour du match
dimanche 08 septembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
JS Soignies Chemin Du Tour Lette 7060 Soignies
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
HA138027
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon RONCADIN | #5 | |
Joséphine DOMKEN | #7 | |
Tallulah VANDAMME | #8 | |
Margaux VERSTRAETEN | #10 | |
Lola CHARLIER | #11 | |
Lola ZARRI | #12 | |
Alicia VERSCHUEREN | #13 | |
Cloé TANCRE | #14 | |
Amandine DELHOVE | #15 | |
Pauline WULLENS | #17 | |
Staffs | ||
Thomas CHARLIER | ||
Rodolphe DOMKEN | ||
Laurence GIJS | ||
Carole GRANDJEAN | ||
Sarah LORAND | ||
Vincent TANCRE | ||
Céline TERET | ||
Julien VERSTRAETEN | ||
Bernard ZARRI | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 16:00:00 08 sept. 2024 | U14-F-B | 35 - 55 | Royal BC Marcinelle | Champ. |
2024-04-28 11:00:00 28 avril 2024 | U12-F-B | 39 - 29 | RBC MARCINELLES | Champ. |
Match un peu en dents de scies, avec du bon et du moins bon.
Il faudra apprendre à prendre des coups et à ne pas se laisser bousculer.
Attention aux passes, passes lobées à éviter absolument mais on va bcp travailler la dessus les prochaines séances.
Presque tous le monde à marqué c'est déjà pas mal !
Bon match de Pauline et bon passage de Manon qui a pris gôut aux dribbles ;o).
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Manon RONCADIN | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Joséphine DOMKEN | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tallulah VANDAMME | #8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Margaux VERSTRAETEN | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Lola CHARLIER | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lola ZARRI | #12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Alicia VERSCHUEREN | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Cloé TANCRE | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Amandine DELHOVE | #15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline WULLENS | #17 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Thomas CHARLIER | ||||||||
Rodolphe DOMKEN | ||||||||
Laurence GIJS | ||||||||
Carole GRANDJEAN | ||||||||
Sarah LORAND | ||||||||
Vincent TANCRE | ||||||||
Céline TERET | ||||||||
Julien VERSTRAETEN | ||||||||
Bernard ZARRI | ||||||||
Adhérent | N° | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|