Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
JS Soignies Chemin Du Tour Lette 7060 Soignies
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
HA138097
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon RONCADIN | #5 | |
Joséphine DOMKEN | #7 | |
Tallulah VANDAMME | #8 | |
Nourane BENATTOU | #9 | |
Margaux VERSTRAETEN | #10 | |
Lola CHARLIER | #11 | |
Lola ZARRI | #12 | |
Alicia VERSCHUEREN | #13 | |
Cloé TANCRE | #14 | |
Amandine DELHOVE | #15 | |
Margaux LECLERCQ | #16 | |
Pauline WULLENS | #17 | |
Staffs | ||
Thomas CHARLIER | ||
Amelie CLAMOT | ||
Rodolphe DOMKEN | ||
Laurence GIJS | ||
Carole GRANDJEAN | ||
Vincent TANCRE | ||
Julien VERSTRAETEN | ||
Bernard ZARRI | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 09:00:00 17 nov. 2024 | U14-F-B | 11 - 93 | BC Mons Capitale | Champ. |
Match difficile contre une équipe plus forte et plus expérimentée.
Malgré tout par moment j'ai vu de belle chose.
Continuons à progresser.
Et prenons exemple sur les adversaires au niveau agressivité ! car on est bcp trop gentilles.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Manon RONCADIN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joséphine DOMKEN | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tallulah VANDAMME | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Nourane BENATTOU | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Margaux VERSTRAETEN | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lola CHARLIER | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Lola ZARRI | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alicia VERSCHUEREN | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cloé TANCRE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amandine DELHOVE | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Margaux LECLERCQ | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline WULLENS | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Thomas CHARLIER | ||||||||
Amelie CLAMOT | ||||||||
Rodolphe DOMKEN | ||||||||
Laurence GIJS | ||||||||
Carole GRANDJEAN | ||||||||
Vincent TANCRE | ||||||||
Julien VERSTRAETEN | ||||||||
Bernard ZARRI | ||||||||
Adhérent | N° | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|