Date
Jour du match
jeudi 15 mars
Heure de rendez-vous
19H46
Heure du match
20H45
Heure de fin
22H31
Lieu
CO Max Audain Rue Du Chapitre, 3 7080 FRAMERIES
Divers
Numéro de journée
24
Numéro de rencontre
722011
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-20 16:30:00 20 nov. 2022 | JSLB Frameries B | 68 - 59 | P4 | Champ. |
2019-04-06 20:30:00 06 avril 2019 | P1 | 73 - 78 | JSLB FRAMERIES A | Champ. |
2018-12-09 11:00:00 09 déc. 2018 | JSLB FRAMERIES A | 69 - 64 | P1 | Champ. |
2018-03-15 20:45:00 15 mars 2018 | JSLB FRAMERIES A | 83 - 58 | P1 | Champ. |
2017-11-11 20:30:00 11 nov. 2017 | P1 | 79 - 70 | JSLB FRAMERIES A | Champ. |
2016-02-20 20:45:00 20 févr. 2016 | P1 | 70 - 72 | JSLB FRAMERIES A | Champ. |
2015-10-18 17:00:00 18 oct. 2015 | JSLB Frameries A | 71 - 48 | P1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.