Date
Jour du match
dimanche 26 avril
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
26
Numéro de rencontre
726012
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-24 15:00:00 24 mars 2019 | OLYMPIC MSM B | 72 - 93 | P1 | Champ. |
2018-11-03 20:30:00 03 nov. 2018 | P1 | 84 - 70 | OLYMPIC MSM B | Champ. |
2018-02-24 20:30:00 24 févr. 2018 | P1 | 84 - 67 | OLYMPIC MSM B | Champ. |
2018-02-18 17:00:00 18 févr. 2018 | OLYMPIC MSM B | 86 - 67 | P1 | Champ. |
2016-02-06 20:45:00 06 févr. 2016 | P1 | 89 - 76 | OLYMPIC MSM B | Champ. |
2015-11-29 17:00:00 29 nov. 2015 | Olympic MSM | 80 - 77 | P1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.