Date
Jour du match
samedi 24 octobre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
SO Saint-Albert Chaussée Brunehault, 266 7134 PERONNES
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
HA39084
10 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 13:00:00 29 sept. 2024 | ABC PERONNES | 56 - 66 | U14F-A | Coupe |
2024-04-26 17:15:00 26 avril 2024 | ABC B Péronnes | 44 - 65 | U14F | Champ. |
2023-11-25 10:45:00 25 nov. 2023 | U14F | 43 - 33 | ABC B Péronnes | Champ. |
2023-03-19 13:00:00 19 mars 2023 | U14F | 81 - 57 | PD ABC B Péronnes | Champ. |
2022-10-29 16:00:00 29 oct. 2022 | PD ABC B Péronnes | 44 - 48 | U14F | Champ. |
2022-01-15 14:30:00 15 janv. 2022 | U14F | 48 - 39 | ABC B Péronnes | Champ. |
2021-09-25 12:30:00 25 sept. 2021 | ABC B Péronnes | 46 - 44 | U14F | Champ. |
2019-01-05 13:00:00 05 janv. 2019 | ABC B PERONNES | 30 - 83 | U14FA | Champ. |
2018-11-24 16:30:00 24 nov. 2018 | U14FA | 79 - 31 | ABC B PERONNES | Champ. |
2018-09-01 15:00:00 01 sept. 2018 | U14FA | 58 - 28 | peronnes u16 | Amical |
2018-08-25 15:01:00 25 août 2018 | ABC Binche Peronnes | 29 - 42 | U14FA | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.