Date
Jour du match
samedi 06 février
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
HA39164
8 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 16:45:00 15 avril 2023 | U14F | 20 - 00 | Basket Féminin Montagnard | Champ. |
2022-10-08 16:00:00 08 oct. 2022 | PD Basket Féminin Montagnard | 19 - 73 | U14F | Champ. |
2020-10-04 11:00:00 04 oct. 2020 | U14F | 70 - 16 | BF Montagnard | Champ. |
2019-02-16 17:00:00 16 févr. 2019 | U14FA | 20 - 00 | BF MONTAGNARD B | Champ. |
2019-02-10 11:00:00 10 févr. 2019 | U14FA | 81 - 25 | BF MONTAGNARD A | Champ. |
2018-10-20 16:30:00 20 oct. 2018 | U14FA | - F | BF MONTAGNARD B | Champ. |
2018-10-13 13:00:00 13 oct. 2018 | BF MONTAGNARD A | 06 - 93 | U14FA | Champ. |
2017-10-22 15:30:00 22 oct. 2017 | U14FA | 105 - 13 | BF MONTAGNARD | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.