Date
Jour du match
samedi 13 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
HA42074
8 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 13:00:00 02 nov. 2024 | U14F-A | 98 - 25 | ROYAL BC MARCINELLES | Coupe |
2024-09-15 09:30:00 15 sept. 2024 | Royal BC Marcinelle | 36 - 62 | U14F-A | Champ. |
2024-02-17 16:45:00 17 févr. 2024 | U14F | - F | Royal BC Marcinelle | Champ. |
2023-09-23 14:00:00 23 sept. 2023 | Royal BC Marcinelle | 19 - 68 | U14F | Champ. |
2023-02-19 09:00:00 19 févr. 2023 | PD Royal BC Marcinelle | 41 - 60 | U14F | Champ. |
2022-10-02 13:00:00 02 oct. 2022 | U14F | 77 - 30 | PD Royal BC Marcinelle | Champ. |
2019-02-02 14:00:00 02 févr. 2019 | RBC MARCINELLE | F - | U14FA | Champ. |
2018-10-07 11:45:00 07 oct. 2018 | U14FA | - F | RBC MARCINELLE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.