Date
Jour du match
samedi 27 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
HA42094
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 11:00:00 07 sept. 2024 | U14F-A | 92 - 29 | Basket Entité Courcelles | Champ. |
2024-03-02 12:45:00 02 mars 2024 | U14F | 118 - 31 | Basket Entité Courcelles | Champ. |
2023-10-07 12:30:00 07 oct. 2023 | Basket Entité Courcelles | 32 - 72 | U14F | Champ. |
2022-11-26 12:30:00 26 nov. 2022 | Basket Entité Courcelles | 28 - 92 | U14F | Champ. |
2017-11-18 15:00:00 18 nov. 2017 | U14FA | 93 - 44 | BE Courcelles | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.