Date
Jour du match
jeudi 14 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
HO Belle Vue Rue Des Monts 6001 MARCINELLE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
HA01015
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 19:00:00 28 sept. 2024 | Royal BC Marcinelle C | 69 - 95 | P4A | Champ. |
2024-02-25 11:30:00 25 févr. 2024 | Royal BC Marcinelle C | 60 - 63 | P4A | Champ. |
2023-10-01 11:00:00 01 oct. 2023 | P4A | 60 - 63 | Royal BC Marcinelle C | Champ. |
2019-02-16 20:30:00 16 févr. 2019 | P1 | 81 - 66 | RBC MARCINELLE A | Champ. |
2018-10-20 18:00:00 20 oct. 2018 | RBC MARCINELLE A | 65 - 74 | P1 | Champ. |
2016-10-22 20:30:00 22 oct. 2016 | P2B | 87 - 73 | RBC MARCINELLE A | Champ. Provincial |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.