Date
Jour du match
lundi 26 décembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
EEPSISS Chemin A Roc,4 7060 HORRUES
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BAISE Sasha | |
|
|
BEN AYAD DAOUDI Ines | |
|
DE RYCKERE Loredana | |
|
DRAGUER DEMOULIN Clara | |
|
IDIERS Ambre | |
|
MORELLI Celia | |
|
NANCY Cyrielle | |
|
OUGHCHA Imane | |
|
SPAGNA Lucie | |
|
TILMANT Sarah | |
| Staffs | ||
|
|
BAISE Sébastien | |
|
BEN AYAD DAOUDI Khalid | |
|
MORELLI Anthony | |
|
PICKE Livine | |
|
SPAGNA Paolo | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BAISE Sasha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEN AYAD DAOUDI Ines | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DE RYCKERE Loredana | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DRAGUER DEMOULIN Clara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
IDIERS Ambre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORELLI Celia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NANCY Cyrielle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OUGHCHA Imane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SPAGNA Lucie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TILMANT Sarah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
BAISE Sébastien | |||||||
|
BEN AYAD DAOUDI Khalid | |||||||
|
MORELLI Anthony | |||||||
|
PICKE Livine | |||||||
|
SPAGNA Paolo | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||