Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Novembre 2026
15/11 U19F 15:00 PU19D BC AMLL
15/11 PU10HM BC AMLL A 15:00 U10C
15/11 PU10HM Spirou Basket 1 15:00 U10B
20/11 EVENTS 18:00 Carte Télévie
21/11 PU10HM Royal Blaregnies BC 09:30 U10B
21/11 U14G-B 11:00 PU14H RCBE 2000
21/11 PU18H Royal Essor BC Templeuve 13:00 U18
21/11 PU19D Royal BBC Brainois 13:00 U19F
21/11 U12G 13:00 PU12HM Spirou Basket D
21/11 PU12D BCJ Ressaix 13:30 U12FA
21/11 PU14D JS Dottignies 14:00 U14F
21/11 U16-AWBB 15:00 RU16H B55 Academy XL B
21/11 U10C 17:00 PU10HM Spirou Basket H
21/11 P1D 19:30 P1D Tremplin Mouscron A
21/11 P2H BC Feluy-Obaix Seneffe A 20:00 P2
22/11 U21-A 09:00 PU21H JS Cuesmes
22/11 PU14H Royal Eclairs Pont-De-Loup A 09:00 U14-A
22/11 PU10HM Spirou Basket D 11:00 U10-A
22/11 U16FAWBB 13:00 RU16D Royal Castors Braine A
22/11 PU16H RBC Montagnard 15:00 U16G
22/11 U16F 15:00 PU16D Royal Eclairs Pont-De-Loup B
22/11 PU8 DPK Carnières Morlanwelz 16:20 U8B
22/11 P2D 17:00 P2D Royal BBC Brainois A
23/11 U18 18:00 PU18H Olympic Mont Sur Marchienne
23/11 PU19D Tremplin Mouscron 18:00 U19F
27/11 EVENTS 19:00 Souper Moules
28/11 PU10HM B.C. L'9 Flénu-Frameries B 11:30 U10C
28/11 PU21H JS Cuesmes 17:00 U21-A
28/11 EVENTS 19:00 Souper Moules
29/11 PU10HM Spirou Basket E 11:00 U10C
29/11 PU12HM B.C. L'9 Flénu-Frameries B 11:30 U12G
29/11 EVENTS 12:00 Souper Moules
Décembre 2026
02/12 PU14H Blue and Gold Basket Club Celles A 17:30 U14-A
04/12 EVENTS 12:00 Carte Télevie
05/12 U10-A 11:00 PU10HM BC Feluy-Obaix Seneffe