Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LEBLON Michaël | #4 |
|
|
ANONYME-38 Adhérent | #5 |
|
WILMART Roméo | #6 |
|
GONDRY Lucien | #9 |
|
|
ANONYME-153 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-107 Adhérent | #13 |
|
|
ANONYME-177 Adhérent | #16 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-141 Adhérent | |
|
LEBLON Jean-Marc | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-23 15:30:00 sam. 23 janv. 2016 |
J.S. LUTTRE
|
80 - 54 |
U18
|
Champ. |
| 2015-09-26 16:30:00 sam. 26 sept. 2015 |
U18
|
54 - 70 |
J.S. LUTTRE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LEBLON Michaël | #4 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-38 Adhérent | #5 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
|
WILMART Roméo | #6 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
GONDRY Lucien | #9 | 11 | 1 | 4 | 2 | ||
|
|
ANONYME-153 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-107 Adhérent | #13 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-177 Adhérent | #16 | 15 | 0 | 2 | 5 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-141 Adhérent | |||||||
|
LEBLON Jean-Marc | |||||||
| Adhérent | N° | 54 | 2 | 9 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||