Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GONDRY Eleonore | #6 |
|
HOMEZ Mimi | #7 |
|
BREYER Amandine | #8 |
|
GODART Lea | #10 |
|
PAILLOT Coline | #12 |
|
LELOUP Astrid | #13 |
|
MOTTE Alyssa | #14 |
|
ROSE Laurine | #15 |
| Staffs | ||
|
ABRASSART Olivier | |
|
DELCOURT Valérie | |
|
|
GONDRY Xavier | |
|
LOISEAU Florence | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-09 13:30:00 sam. 09 déc. 2017 |
BCJS Estaimpuis
|
36 - 74 |
U14FA
|
Champ. |
| 2017-12-02 13:15:00 sam. 02 déc. 2017 |
U14FA
|
75 - 23 |
BCJS Estaimpuis
|
Champ. |
| 2017-02-12 14:30:00 dim. 12 févr. 2017 |
B.C.J.S. ESTAIMPUIS
|
65 - 61 |
U14FA
|
Champ. Provincial |
| 2016-11-27 14:00:00 dim. 27 nov. 2016 |
B.C.J.S. ESTAIMPUIS
|
62 - 32 |
U14FA
|
Coupe |
| 2016-10-01 11:00:00 sam. 01 oct. 2016 |
U14FA
|
47 - 57 |
B.C.J.S. ESTAIMPUIS
|
Champ. Provincial |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GONDRY Eleonore | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HOMEZ Mimi | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BREYER Amandine | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODART Lea | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAILLOT Coline | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LELOUP Astrid | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOTTE Alyssa | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSE Laurine | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ABRASSART Olivier | |||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
|
GONDRY Xavier | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||