Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle DBM Rue Du Moulin Blanc 7130 Binche
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GONDRY Eleonore | #6 |
|
HOMEZ Mimi | #7 |
|
BREYER Amandine | #8 |
|
GODART Lea | #10 |
|
PAILLOT Coline | #12 |
|
MOTTE Alyssa | #14 |
|
ROSE Laurine | #15 |
| Staffs | ||
|
|
GONDRY Xavier | |
|
ABRASSART Olivier | |
|
DELCOURT Valérie | |
|
HORLIN Gaëtan | |
|
LOISEAU Florence | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-30 13:00:00 sam. 30 mars 2019 |
U14FA
|
69 - 32 |
UBC BINCHE
|
Champ. |
| 2018-11-17 14:30:00 sam. 17 nov. 2018 |
UBC BINCHE
|
49 - 47 |
U14FA
|
Champ. |
| 2017-11-25 09:00:00 sam. 25 nov. 2017 |
UBC BINCHE
|
34 - 85 |
U14FA
|
Coupe |
| 2017-03-11 15:00:00 sam. 11 mars 2017 |
UBC Binche
|
47 - 42 |
U14FA
|
Amical |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GONDRY Eleonore | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HOMEZ Mimi | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BREYER Amandine | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODART Lea | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAILLOT Coline | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOTTE Alyssa | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSE Laurine | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
GONDRY Xavier | |||||||
|
ABRASSART Olivier | |||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
HORLIN Gaëtan | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||