Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H15
Lieu
Salle Balad’Arena Rue Des Postes, 101 7090 Braine-Le-Comte
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LEBLON Michaël | #4 |
|
|
ANONYME-38 Adhérent | #5 |
|
LEFRANCQ Adrien | #7 |
|
GONDRY Lucien | #9 |
|
|
ANONYME-153 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-13 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-107 Adhérent | #13 |
|
WILMART Roméo | #15 |
|
|
ANONYME-177 Adhérent | #16 |
|
|
ANONYME-223 Adhérent | #17 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-141 Adhérent | |
|
GONDRY Xavier | |
|
LEBLON Jean-Marc | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-27 11:00:00 sam. 27 nov. 2021 |
BBC Brainois
|
64 - 68 |
U18
|
Champ. |
| 2019-09-21 13:15:00 sam. 21 sept. 2019 |
BBC BRAINOIS B
|
22 - 78 |
U18
|
Champ. |
| 2016-02-20 16:30:00 sam. 20 févr. 2016 |
U18
|
68 - 52 |
B.B.C. BRAINOIS
|
Champ. |
| 2015-10-17 15:15:00 sam. 17 oct. 2015 |
B.B.C. BRAINOIS
|
77 - 47 |
U18
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LEBLON Michaël | #4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-38 Adhérent | #5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
LEFRANCQ Adrien | #7 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
|
GONDRY Lucien | #9 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-153 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-13 Adhérent | #11 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-107 Adhérent | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
WILMART Roméo | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-177 Adhérent | #16 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-223 Adhérent | #17 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-141 Adhérent | |||||||
|
GONDRY Xavier | |||||||
|
LEBLON Jean-Marc | |||||||
| Adhérent | N° | 47 | 2 | 3 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||