Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
SO De Petit-enghien Place, 10 7850 PETIT-ENGHIEN
Divers
Numéro de rencontre
704383
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 09:00:00 13 avril 2024 | JSE Enghien | 106 - 53 | U14F | Champ. |
2023-11-11 10:45:00 11 nov. 2023 | U14F | 40 - 85 | JSE Enghien | Champ. |
2018-08-26 13:15:00 26 août 2018 | JSE ENGHIEN | 37 - 75 | U14FA | Amical |
2018-01-13 13:15:00 13 janv. 2018 | U14FA | 71 - 41 | JSE Enghien | Champ. |
2017-09-30 17:00:00 30 sept. 2017 | JSE Enghien | 54 - 45 | U14FA | Champ. |
2017-02-18 17:00:00 18 févr. 2017 | JSE ENGHIEN | 38 - 66 | U14FA | Champ. Provincial |
2016-11-12 15:00:00 12 nov. 2016 | U14FA | 66 - 30 | JSE ENGHIEN | Champ. Provincial |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.