Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GODART Lea Blessure | |
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GONDRY Elisabeth | #6 |
|
SPAGNA Lucie | #7 |
|
COLLIGNON Léa | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
GOTTO Elina | #10 |
|
HERMAL Laly | #11 |
|
MORELLI Celia | #12 |
|
HALLET Johanne | #13 |
|
LETROYE Emilie | #14 |
|
VERSCHUEREN Anais | #15 |
| Staffs | ||
|
DELCOURT Valérie | |
|
|
GONDRY Xavier | |
|
LOISEAU Florence | |
|
|
MEURANT Sandra | |
|
MORELLI Anthony | |
|
PICKE Livine | |
|
SPAGNA Paolo | |
|
WEEMOL Christelle | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-24 09:30:00 dim. 24 mars 2024 |
JS ENGHIEN
|
66 - 64 |
U19F
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
GODART Lea Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
ABRASSART Seline | #4 | 15 | 1 | 4 | 2 | ||
|
GONDRY Elisabeth | #6 | 10 | 2 | 0 | 2 | ||
|
SPAGNA Lucie | #7 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
|
COLLIGNON Léa | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ROSE Laurine | #9 | 12 | 1 | 5 | 4 | ||
|
GOTTO Elina | #10 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||
|
HERMAL Laly | #11 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
|
MORELLI Celia | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HALLET Johanne | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
LETROYE Emilie | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERSCHUEREN Anais | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
|
GONDRY Xavier | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
|
|
MEURANT Sandra | |||||||
|
MORELLI Anthony | |||||||
|
PICKE Livine | |||||||
|
SPAGNA Paolo | |||||||
|
WEEMOL Christelle | |||||||
| Adhérent | N° | 64 | 7 | 13 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||