Date
Jour du match
dimanche 23 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Maison Provinciale des Sports
Divers
Numéro de journée
22
Numéro de rencontre
HA109226
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 20:00:00 15 nov. 2024 | P1D | 60 - 56 | BC Mons Capitale B | Champ. |
2024-11-01 20:00:00 01 nov. 2024 | P1D | 20 - 00 | BC MONS CAPITALE | Coupe |
2024-02-03 20:30:00 03 févr. 2024 | BC Mons Capitale B | 44 - 61 | P1D | Champ. |
2023-09-09 20:45:00 09 sept. 2023 | P1D | 50 - 57 | BC Mons Capitale B | Champ. |
2023-02-18 20:30:00 18 févr. 2023 | BC Mons Capitale B | 62 - 48 | P1D | Champ. |
2022-10-01 19:30:00 01 oct. 2022 | P1D | 46 - 41 | BC Mons Capitale B | Champ. |
2022-08-27 20:00:00 27 août 2022 | P1D | 45 - 56 | BC Mons Capitale B | Coupe |
2020-01-25 17:00:00 25 janv. 2020 | P2D | 56 - 91 | BC MONS CAPITALE B | Champ. P2D |
2019-09-07 18:30:00 07 sept. 2019 | BC MONS CAPITALE B | 80 - 33 | P2D | Champ. P2D |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.