Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GONDRY Elisabeth | |
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GODART Lea | #5 |
|
COLLIGNON Léa | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
BLOGIE Julie | #10 |
|
DEMARBE Justine | #11 |
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 |
|
HALLET Johanne | #14 |
|
LEVEZ Celine | #15 |
| Staffs | ||
|
DELCOURT Valérie | |
|
|
GOETHALS Daniel | |
|
LOISEAU Florence | |
|
VANDER STEEN Nicolas | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 19:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
P1D
|
43 - 64 |
P1D BC Féminin Quaregnon A (+0)
|
Coupe |
| 2025-03-29 20:00:00 sam. 29 mars 2025 |
BC Féminin Quaregnon A
|
59 - 65 |
P1D
|
Champ. |
| 2024-12-08 17:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
P1D
|
71 - 65 |
BC Féminin Quaregnon A
|
Champ. |
| 2024-09-28 21:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
P1D
|
54 - 53 |
BC Féminin quaregnon
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
GONDRY Elisabeth | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ABRASSART Seline | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODART Lea | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLIGNON Léa | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSE Laurine | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLOGIE Julie | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEMARBE Justine | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HALLET Johanne | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEVEZ Celine | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
|
GOETHALS Daniel | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
|
VANDER STEEN Nicolas | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||