Date
Jour du match
dimanche 01 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
JS Soignies Chemin Du Tour Lette 7060 Soignies
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
HA110011
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charlotte LEFEBVRE | #4 | |
Cyrielle NANCY | #5 | |
Elisabeth GONDRY | #6 | |
Maelle PIETQUIN | #8 | |
Alice NAGLIERI | #10 | |
Emilie LETROYE | #11 | |
Lucie DECAMPS | #13 | |
Alison BOTMAN | #14 | |
Staffs | ||
Julie BLOGIE | ||
Francoise GILMAND | ||
Xavier GONDRY | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 10:00:00 01 sept. 2024 | P2D | 72 - 32 | Royal BC Marcinelle | Champ. |
2023-12-10 11:00:00 10 déc. 2023 | P2D | 47 - 41 | Royal BC Marcinelle B | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Charlotte LEFEBVRE | #4 | 10 | 0 | 2 | 4 | |||
Cyrielle NANCY | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Elisabeth GONDRY | #6 | 14 | 1 | 3 | 2 | |||
Maelle PIETQUIN | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Alice NAGLIERI | #10 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
Emilie LETROYE | #11 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Lucie DECAMPS | #13 | 13 | 0 | 1 | 0 | |||
Alison BOTMAN | #14 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
Staffs | ||||||||
Julie BLOGIE | ||||||||
Francoise GILMAND | ||||||||
Xavier GONDRY | ||||||||
Adhérent | N° | 59 | 1 | 8 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|