Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charlotte LEFEBVRE | #4 | |
Lucie DECAMPS | #5 | |
Elisabeth GONDRY | #6 | |
Lucie SPAGNA | #9 | |
Leonie COUCQ | #12 | |
Loredana DE RYCKERE | #13 | |
Staffs | ||
Julie BLOGIE | ||
Arnaud DE RYCKERE | ||
Francoise GILMAND | ||
Xavier GONDRY | ||
Jean Marc MICHIELS | ||
Nathalie SOL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:00:00 05 oct. 2024 | BC Féminin Quaregnon B | 44 - 35 | P2D | Champ. |
2024-02-18 14:00:00 18 févr. 2024 | P2D | 75 - 52 | BC Féminin Quaregnon C | Champ. |
Livine : nr 8 - 4 pts ( dont 2 LF) - 2 F
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Charlotte LEFEBVRE | #4 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
Lucie DECAMPS | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Elisabeth GONDRY | #6 | 11 | 1 | 2 | 1 | |||
Lucie SPAGNA | #9 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
Leonie COUCQ | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Loredana DE RYCKERE | #13 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Julie BLOGIE | ||||||||
Arnaud DE RYCKERE | ||||||||
Francoise GILMAND | ||||||||
Xavier GONDRY | ||||||||
Jean Marc MICHIELS | ||||||||
Nathalie SOL | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 1 | 8 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|