Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alice NAGLIERI | ||
Leonie COUCQ | ||
Loredana DE RYCKERE | ||
Lucie DECAMPS | ||
Elisabeth GONDRY | ||
Charlotte LEFEBVRE | ||
Cyrielle NANCY | ||
Maelle PIETQUIN | ||
Lucie SPAGNA | ||
Sarah TILMANT | ||
Staffs | ||
Arnaud DE RYCKERE | ||
Xavier GONDRY | ||
Nathalie SOL | ||
Paolo SPAGNA | ||
Julie BLOGIE | ||
Francoise GILMAND | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 18:30:00 20 janv. 2024 | Rapido B.C.T.L. | 60 - 47 | P2D | Champ. |
2023-12-03 11:00:00 03 déc. 2023 | P2D | 49 - 45 | Rapido B.C.T.L. | Champ. |