Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
HA102037
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
WILMART Roméo | #4 |
|
LEBLON Michaël | #5 |
|
VANBIENNE Benoit | #6 |
|
BUY Clément | #7 |
|
WILLIAME Noan | #8 |
|
GONDRY Lucien | #9 |
|
LAURENT Charlie | #10 |
|
LEFRANCQ Adrien | #12 |
|
LECLERCQ Antoine | #14 |
|
PALACIOS Xavier | #16 |
|
LIEMANS William | #17 |
| Staff | ||
|
RORIVE Nicolas | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 19:00:00 sam. 14 sept. 2024 |
P2
|
63 - 70 |
DPK Carnières Morlanwelz
|
Champ. |
| 2024-08-17 19:30:00 sam. 17 août 2024 |
P2
|
56 - 54 |
DPK CARNIERES MORLANWELZ
|
Coupe |
| 2019-01-19 17:15:00 sam. 19 janv. 2019 |
DPK ESSOR
|
68 - 75 |
P3
|
Champ. |
| 2018-09-22 20:30:00 sam. 22 sept. 2018 |
P3
|
63 - 48 |
DPK ESSOR
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
WILMART Roméo | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEBLON Michaël | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
VANBIENNE Benoit | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
BUY Clément | #7 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
WILLIAME Noan | #8 | 15 | 2 | 1 | 4 | ||
|
GONDRY Lucien | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
LAURENT Charlie | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFRANCQ Adrien | #12 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||
|
LECLERCQ Antoine | #14 | 11 | 3 | 0 | 3 | ||
|
PALACIOS Xavier | #16 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LIEMANS William | #17 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
RORIVE Nicolas | |||||||
| Adhérent | N° | 60 | 6 | 4 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||