Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
HA155031
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lina OUARET | #5 |
|
Ileana COSENTINI | #6 |
|
Célia FARAJ | #8 |
|
Louane BOOMGAERT | #9 |
|
Sofia RECHENBERGER | #12 |
|
Nourane BENATTOU | #14 |
|
Elizabeth STANISZEWSKI | #18 |
| Staffs | ||
|
|
Philippe COSENTINI | |
|
Bernadette SLABOLEPSZY | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 09:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
Tournai E.F. Kain B
|
52 - 24 |
U12F
|
Champ. |
| 2024-12-14 15:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
Tournai E.F. Kain A
|
- F |
U12F
|
Champ. |
| 2024-09-21 17:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
U12F
|
48 - 41 |
Tournai E.F. Kain B
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lina OUARET | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ileana COSENTINI | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Célia FARAJ | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louane BOOMGAERT | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sofia RECHENBERGER | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nourane BENATTOU | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elizabeth STANISZEWSKI | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Philippe COSENTINI | |||||||
|
Bernadette SLABOLEPSZY | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||