Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
HA138051
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MUKENDI Yuna | #6 |
|
LEROY Mila | #7 |
|
DESCY Norah | #8 |
|
IBERRAKEN Sofia | #9 |
|
NDAGIJIMANA Lisa | #11 |
|
HERALY Eloise | #12 |
|
CLAUS Lisa | #14 |
|
SIMON Maelle | #15 |
|
DESCAMPS Héloïse | #16 |
| Staffs | ||
|
BERTI Gaetan | |
|
GRANDJEAN Carole | |
|
HERALY Jean-Pierre | |
|
LOISEAU Florence | |
|
PAYEZ Annick | |
|
SIMON Aymeric | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 11:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
BC Mons Capitale
|
40 - 66 |
U14F-A
|
Champ. |
| 2024-10-05 13:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
U14F-A
|
53 - 59 |
BC Mons Capitale
|
Champ. |
| 2024-01-14 16:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
BC Mons Capitale
|
46 - 59 |
U14F
|
Champ. |
| 2023-12-16 16:45:00 sam. 16 déc. 2023 |
U14F
|
66 - 43 |
BC Mons Capitale
|
Champ. |
| 2021-09-04 09:00:00 sam. 04 sept. 2021 |
U14F
|
33 - 94 |
BC Mons
|
Amical |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
MUKENDI Yuna | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEROY Mila | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESCY Norah | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
IBERRAKEN Sofia | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NDAGIJIMANA Lisa | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERALY Eloise | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLAUS Lisa | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIMON Maelle | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESCAMPS Héloïse | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BERTI Gaetan | |||||||
|
GRANDJEAN Carole | |||||||
|
HERALY Jean-Pierre | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
|
PAYEZ Annick | |||||||
|
SIMON Aymeric | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||