Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de journée
24
Numéro de rencontre
HA138241
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LEROY Mila | #7 |
|
IBERRAKEN Sofia | #9 |
|
DELHOVE Amandine | #10 |
|
NDAGIJIMANA Lisa | #11 |
|
HERALY Eloise | #12 |
|
CLAUS Lisa | #14 |
|
SIMON Maelle | #15 |
|
DESCAMPS Héloïse | #16 |
| Staffs | ||
|
BERTI Gaetan | |
|
CARRERÓ FERNÁNDEZ Natalia | |
|
GRANDJEAN Carole | |
|
HERALY Jean-Pierre | |
|
LEROY Eric | |
|
LOISEAU Florence | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 11:00:00 sam. 29 mars 2025 |
U14F-A
|
109 - 15 |
JS Soignies B
|
Champ. |
| 2025-01-26 15:00:00 dim. 26 janv. 2025 |
JS SOIGNIES B
|
08 - 115 |
U14F-A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LEROY Mila | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
IBERRAKEN Sofia | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELHOVE Amandine | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NDAGIJIMANA Lisa | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERALY Eloise | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLAUS Lisa | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIMON Maelle | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESCAMPS Héloïse | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BERTI Gaetan | |||||||
|
CARRERÓ FERNÁNDEZ Natalia | |||||||
|
GRANDJEAN Carole | |||||||
|
HERALY Jean-Pierre | |||||||
|
LEROY Eric | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||