Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
HA137076
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AHMIRI Ines | |
|
BAYOT-CALLUT Alicia | |
|
BODDEN Lucie | |
|
BRAYE Elise | |
|
DEHOMBREUX Zoé | |
|
DUBOIS Océane | |
|
TREZEGNIES Marion | |
|
VANDE VIJVER Madeline | |
|
DJEBALI Dallila | |
|
VERSCHUEREN Anais | |
| Staffs | ||
|
AHMIRI Abdeltif | |
|
ASSIGNONS Ludovic | |
|
BAYOT-CALLUT Thomas | |
|
BERTOUX Amandine | |
|
DEHOMBREUX Stéphane | |
|
HOUDART Michael | |
|
PIERRET Isabelle | |
|
ROE Fiona | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-10 13:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
U16F
|
62 - 46 |
CB Royale-Fraternité
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AHMIRI Ines | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BAYOT-CALLUT Alicia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BODDEN Lucie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRAYE Elise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEHOMBREUX Zoé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUBOIS Océane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TREZEGNIES Marion | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VANDE VIJVER Madeline | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DJEBALI Dallila | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERSCHUEREN Anais | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
AHMIRI Abdeltif | |||||||
|
ASSIGNONS Ludovic | |||||||
|
BAYOT-CALLUT Thomas | |||||||
|
BERTOUX Amandine | |||||||
|
DEHOMBREUX Stéphane | |||||||
|
HOUDART Michael | |||||||
|
PIERRET Isabelle | |||||||
|
ROE Fiona | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||