Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AHMIRI Ines | |
|
BAYOT-CALLUT Alicia | |
|
BODDEN Lucie | |
|
BRAYE Elise | |
|
DEHOMBREUX Zoé | |
|
DJEBALI Dallila | |
|
DUBOIS Océane | |
|
MEURICE Adélie | |
|
TREZEGNIES Marion | |
|
VANDE VIJVER Madeline | |
|
VERSCHUEREN Anais | |
| Staffs | ||
|
AHMIRI Abdeltif | |
|
ASSIGNONS Ludovic | |
|
BAYOT-CALLUT Thomas | |
|
BERTOUX Amandine | |
|
DEHOMBREUX Stéphane | |
|
HOUDART Michael | |
|
PIERRET Isabelle | |
|
ROE Fiona | |
|
THIBAUT Ophélie | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 16:30:00 sam. 08 mars 2025 |
B.B.C.Leuze
|
75 - 26 |
U16F
|
Champ. |
| 2024-12-22 17:00:00 dim. 22 déc. 2024 |
U16F
|
29 - 106 |
B.B.C.Leuze
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AHMIRI Ines | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BAYOT-CALLUT Alicia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BODDEN Lucie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRAYE Elise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEHOMBREUX Zoé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DJEBALI Dallila | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUBOIS Océane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MEURICE Adélie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TREZEGNIES Marion | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VANDE VIJVER Madeline | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERSCHUEREN Anais | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
AHMIRI Abdeltif | |||||||
|
ASSIGNONS Ludovic | |||||||
|
BAYOT-CALLUT Thomas | |||||||
|
BERTOUX Amandine | |||||||
|
DEHOMBREUX Stéphane | |||||||
|
HOUDART Michael | |||||||
|
PIERRET Isabelle | |||||||
|
ROE Fiona | |||||||
|
THIBAUT Ophélie | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||