Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle de la Garenne Rue Des Olympiades 2 6000 CHARLEROI
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
HA134021
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GONDRY Elisabeth | #6 |
|
SPAGNA Lucie | #7 |
|
COLLIGNON Léa | #8 |
|
TILMANT Sarah | #9 |
|
GOTTO Elina | #10 |
|
COUCQ Leonie | #12 |
|
DE RYCKERE Loredana | #13 |
|
DECAMPS Lucie | #17 |
| Staffs | ||
|
DE RYCKERE Arnaud | |
|
GILMAND Francoise | |
|
|
GONDRY Xavier | |
|
PICKE Livine | |
|
SPAGNA Paolo | |
|
WEEMOL Christelle | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-11 15:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
U19F
|
68 - 20 |
CEP Ladies Basketball
|
Champ. |
| 2024-11-03 13:00:00 dim. 03 nov. 2024 |
CEP LADIES
|
52 - 58 |
U19F
|
Coupe |
| 2024-09-14 16:00:00 sam. 14 sept. 2024 |
CEP Ladies Basketball
|
41 - 68 |
U19F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
GONDRY Elisabeth | #6 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||
|
SPAGNA Lucie | #7 | 13 | 0 | 3 | 1 | ||
|
COLLIGNON Léa | #8 | 13 | 0 | 3 | 4 | ||
|
TILMANT Sarah | #9 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
|
GOTTO Elina | #10 | 13 | 0 | 7 | 1 | ||
|
COUCQ Leonie | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
DE RYCKERE Loredana | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
DECAMPS Lucie | #17 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DE RYCKERE Arnaud | |||||||
|
GILMAND Francoise | |||||||
|
|
GONDRY Xavier | |||||||
|
PICKE Livine | |||||||
|
SPAGNA Paolo | |||||||
|
WEEMOL Christelle | |||||||
| Adhérent | N° | 68 | 3 | 17 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||