Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GONDRY Elisabeth | #6 |
|
SPAGNA Lucie | #7 |
|
COLLIGNON Léa | #8 |
|
TILMANT Sarah | #9 |
|
GOTTO Elina | #10 |
|
NANCY Cyrielle | #11 |
|
COUCQ Leonie | #12 |
|
DE RYCKERE Loredana | #13 |
|
OUGHCHA Imane | #15 |
| Staffs | ||
|
DE RYCKERE Arnaud | |
|
GILMAND Francoise | |
|
|
GONDRY Xavier | |
|
PICKE Livine | |
|
SPAGNA Paolo | |
|
WEEMOL Christelle | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 13:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
U19F
|
59 - 42 |
UBC Binche
|
Champ. |
| 2024-04-13 11:00:00 sam. 13 avril 2024 |
UBC Binche
|
51 - 57 |
U19F
|
Champ. |
| 2024-02-10 10:45:00 sam. 10 févr. 2024 |
U19F
|
64 - 45 |
UBC Binche
|
Champ. |
| 2024-02-03 15:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
UBC Binche
|
49 - 62 |
U19F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
GONDRY Elisabeth | #6 | 9 | 0 | 3 | 1 | ||
|
SPAGNA Lucie | #7 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
|
COLLIGNON Léa | #8 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
TILMANT Sarah | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOTTO Elina | #10 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NANCY Cyrielle | #11 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
COUCQ Leonie | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DE RYCKERE Loredana | #13 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
OUGHCHA Imane | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DE RYCKERE Arnaud | |||||||
|
GILMAND Francoise | |||||||
|
|
GONDRY Xavier | |||||||
|
PICKE Livine | |||||||
|
SPAGNA Paolo | |||||||
|
WEEMOL Christelle | |||||||
| Adhérent | N° | 59 | 0 | 6 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||