Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
JS Soignies Chemin Du Tour Lette 7060 Soignies
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
HA134053
5 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 10:00:00 17 nov. 2024 | Basket Entité Courcelles | 65 - 67 | U19F | Champ. |
2024-10-12 13:00:00 12 oct. 2024 | U19F | 62 - 41 | Basket Entité Courcelles | Champ. |
2024-02-25 10:00:00 25 févr. 2024 | Basket Entité Courcelles | 44 - 76 | U19F | Champ. |
2023-12-09 10:45:00 09 déc. 2023 | U19F | 60 - 46 | Basket Entité Courcelles | Champ. |
2023-10-08 10:00:00 08 oct. 2023 | Basket Entité Courcelles | 51 - 51 | U19F | Champ. |
2018-10-07 10:00:00 07 oct. 2018 | U21A | 78 - 45 | BE COURCELLES | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.