Date
Jour du match
lundi 26 août
Heure de rendez-vous
17H50
Heure du match
18H00
Heure de fin
18H45
Lieu
EEPSISS Chemin A Roc,4 7060 HORRUES
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lola CHARLIER | ||
Amandine DELHOVE | ||
Joséphine DOMKEN | ||
Margaux LECLERCQ | ||
Manon RONCADIN | ||
Cloé TANCRE | ||
Tallulah VANDAMME | ||
Alicia VERSCHUEREN | ||
Margaux VERSTRAETEN | ||
Pauline WULLENS | ||
Lola ZARRI | ||
Staffs | ||
Thomas CHARLIER | ||
Laurence GIJS | ||
Carole GRANDJEAN | ||
Sarah LORAND | ||
Vincent TANCRE | ||
Céline TERET | ||
Julien VERSTRAETEN | ||
Bernard ZARRI | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.