Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Salle omnisports de Flénu Rue Des Produits, 18 7012 Flenu
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
715013
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-26 18:45:00 26 nov. 2022 | P4 | 50 - 73 | B.C. L'9 Flenu C | Champ. |
2018-01-13 19:30:00 13 janv. 2018 | BC L9 FLENU A | 80 - 51 | P1 | Champ. |
2017-09-23 20:30:00 23 sept. 2017 | P1 | 76 - 69 | BC L9 FLENU A | Champ. |
2015-12-19 20:45:00 19 déc. 2015 | P1 | 58 - 84 | BC L'9 FLENU A | Champ. |
2015-09-06 11:45:00 06 sept. 2015 | BC L'9 FLENU A | 81 - 72 | P1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.