Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-339 Adhérent | #4 |
|
ANONYME-332 Adhérent | #5 |
|
ANONYME-324 Adhérent | #6 |
|
WEEMOL Christelle | #10 |
|
ANONYME-333 Adhérent | #11 |
|
ANONYME-338 Adhérent | #12 |
|
ANONYME-331 Adhérent | #13 |
| Staffs | ||
|
ANONYME-355 Adhérent | |
|
GOTTO Vincent | |
|
LOISEAU Florence | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-25 20:00:00 sam. 25 août 2018 |
P2D
|
42 - 83 |
Royal BC Blaregnies
Royal BC Blaregnies
|
Coupe
|
| 2018-04-21 18:00:00 sam. 21 avril 2018 |
P2D
|
53 - 73 |
R BLAREGNIES BC
R BLAREGNIES BC
|
Champ.
|
| 2018-01-20 18:00:00 sam. 20 janv. 2018 |
R BLAREGNIES BC
|
54 - 39 |
P2D
P2D
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ANONYME-339 Adhérent | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ANONYME-332 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ANONYME-324 Adhérent | #6 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||
|
WEEMOL Christelle | #10 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
|
ANONYME-333 Adhérent | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-338 Adhérent | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
ANONYME-331 Adhérent | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANONYME-355 Adhérent | |||||||
|
GOTTO Vincent | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
| Participants | N° | 26 | 2 | 2 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||