Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
PIETERBROUCK Julie | #4 |
|
|
VAN HERTUM Chantal | #5 |
|
DE PESTER Roxane | #6 |
|
WEEMOL Christelle | #10 |
|
CARELLI Mélanie | #12 |
|
|
LARCIN Amandine | #13 |
|
NOURRICIER Elsa | #15 |
| Staffs | ||
|
|
LARCIN Olivier | |
|
BLOT Sophie | |
|
LOISEAU Florence | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
PIETERBROUCK Julie | #4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VAN HERTUM Chantal | #5 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
|
DE PESTER Roxane | #6 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
WEEMOL Christelle | #10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
CARELLI Mélanie | #12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
LARCIN Amandine | #13 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
NOURRICIER Elsa | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
LARCIN Olivier | |||||||
|
BLOT Sophie | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
| Adhérent | N° | 24 | 0 | 4 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||