Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H00
Lieu
Salle André Robert Rue De Bonsecours, 16 6220 FLEURUS
Divers
Numéro de rencontre
HA246025
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 09:00:00 02 nov. 2024 | CFB fleurus | 70 - 41 | U16F | Coupe |
2023-11-11 12:45:00 11 nov. 2023 | U16F | 41 - 51 | CFB Fleurus | Champ. |
2023-10-01 13:00:00 01 oct. 2023 | CFB Fleurus | 80 - 32 | U16F | Champ. |
2019-10-19 12:30:00 19 oct. 2019 | U16F | 45 - 51 | CFB Fleurus | Champ. |
2019-09-07 11:00:00 07 sept. 2019 | CFB Fleurus | 64 - 37 | U16F | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.