Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
HALLET Johanne | |
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GODART Lea | #5 |
|
GOTTO Elina | #6 |
|
COLLIGNON Léa | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
BLOGIE Julie | #10 |
|
DEMARBE Justine | #11 |
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 |
|
LEVEZ Celine | #15 |
|
URBANO Florance | #16 |
| Staffs | ||
|
|
GONDRY Xavier | |
|
VANDER STEEN Nicolas | |
|
|
GOETHALS Daniel | |
|
LOISEAU Florence | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.