Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LEROY Mila | #7 |
|
DESCY Norah | #8 |
|
IBERRAKEN Sofia | #9 |
|
DELHOVE Amandine | #10 |
|
NDAGIJIMANA Lisa | #11 |
|
HERALY Eloise | #12 |
|
CLAUS Lisa | #14 |
|
SIMON Maelle | #15 |
|
DESCAMPS Héloïse | #16 |
| Staffs | ||
|
BERTI Gaetan | |
|
CARRERÓ FERNÁNDEZ Natalia | |
|
DESCY Sébastien | |
|
GRANDJEAN Carole | |
|
HERALY Jean-Pierre | |
|
LEROY Eric | |
|
LOISEAU Florence | |
|
PAYEZ Annick | |
|
SIMON Aymeric | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 14:00:00 sam. 15 mars 2025 |
Espace Magnum, Avenue Docteur Schweitzer 100, 7340 Colfontaine
|
49 - 70 |
U14F-A
|
Coupe |
| 2023-11-04 14:00:00 sam. 04 nov. 2023 |
JS DOTTIGNIES
|
82 - 52 |
U14F
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LEROY Mila | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESCY Norah | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
IBERRAKEN Sofia | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELHOVE Amandine | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NDAGIJIMANA Lisa | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERALY Eloise | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLAUS Lisa | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIMON Maelle | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESCAMPS Héloïse | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BERTI Gaetan | |||||||
|
CARRERÓ FERNÁNDEZ Natalia | |||||||
|
DESCY Sébastien | |||||||
|
GRANDJEAN Carole | |||||||
|
HERALY Jean-Pierre | |||||||
|
LEROY Eric | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
|
PAYEZ Annick | |||||||
|
SIMON Aymeric | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||