Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GODART Lea | #5 |
|
FONTAINE Saurea | #7 |
|
BREYER Amandine | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
DAMBRUOSO Lisa | #11 |
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 |
|
POURBAIX Maeva | #13 |
|
MOTTE Alyssa | #14 |
|
LELOUP Astrid | #16 |
| Staffs | ||
|
|
LELOUP Didier | |
|
ABRASSART Olivier | |
|
DELCOURT Valérie | |
|
|
GODART Christophe | |
|
LOISEAU Florence | |
|
|
PATRIARCHE Laeticia | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-13 16:30:00 dim. 13 janv. 2019 |
RBC HANEFFE
|
47 - 79 |
U16F
|
Champ. |
| 2018-12-16 11:15:00 dim. 16 déc. 2018 |
U16F
|
71 - 61 |
RBC HANEFFE
|
Champ. |
| 2018-09-09 16:30:00 dim. 09 sept. 2018 |
RBC Haneffe
|
40 - 57 |
U16F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #4 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
|
GODART Lea | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
FONTAINE Saurea | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
BREYER Amandine | #8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
ROSE Laurine | #9 | 19 | 0 | 3 | 0 | ||
|
DAMBRUOSO Lisa | #11 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
POURBAIX Maeva | #13 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
MOTTE Alyssa | #14 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
LELOUP Astrid | #16 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
LELOUP Didier | |||||||
|
ABRASSART Olivier | |||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
|
GODART Christophe | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
|
|
PATRIARCHE Laeticia | |||||||
| Adhérent | N° | 57 | 0 | 7 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||